![]() |
Xputer
Laboratory
at Kaiserslautern University
Project and Diploma Theses Computer
Structures Group (CSG) |
Diplom- u. Projekt-Arbeiten (theses) | Alumni-Profs
KA | Alumni-Profs KL
| Ph.
D. theses | Promotionen
Wenn Sie einen
Kommilitonen
oder eine
Kommilitonin
in dieser Liste finden:
schicken
Sie uns doch bitte seine bzw. ihre Email Adresse
und
teilen uns seinen bzw. ihren Aufenthaltsort mit !
| [205] | Spranger, Carsten : [Arbeitstitel:] Systemintegration des Xputer-Prototypen MoM-PDA in ein PCI-Bussystem; Projektarbeit 2000 |
| [204] | Hunger, Tobias: [Arbeitstitel] Ein Analyzer Tool fuer den KressArray Xplorer; Projektarbeit 2000 |
| [203] | Werner, Andreas: A client-server-based GUI (graphical user interface) for the KressArray Xplorer framework, Diplomarbeit 2000 . |
| [202] | Enke, Joerg: Web Promotion Wizard; Projektarbeit 2000 |
| [201] | Klatt, Jan: Memory Access Simulation for the XMDS; Projektarbeit 2000 |
| [200] | Köhn, Sascha: Datenstruktur Management im Client-Server basierten XMDS; Projektarbeit 2000 |
| [199] | Baumgart, Marc: Java Implementierung eines Hochspracheninterfaces für das Client-Server basierte XMDS; Diplomarbeit 2000 |
| [198] | Buchhardt, Gerd: CPLD-basierte Implementierung des Data Sequencers der MoM-PDA, Diplomarbeit 1999 |
| [197] | Erol, Nalan: Java Implementierung eines Generators fuer anwendungsspezifische Daten Sequenzer, Diplomarbeit 1999 |
| [196] | Haase, Georg: Performancebestimmung und Scheduling fuer rekonfigurierbare Architekturen der KressArray Familie, Diplomarbeit 1999 |
| [195] | Andreas Werner: Development of an Application Analyzer DPI for the XMDS, Projektarbeit 1999 . |
| [194] | Zimmermann, Frank: Entwurf und Realisierung eines KressArray-Emulators fuer die MoM-PDA, Diplomarbeit 1999 |
| [193] | Buchhardt, Gerd: Entwurf des Scan Window Generators für den Data Sequencer der MoM-PDA, Projektarbeit 1999 |
| [192] | Brandstetter, Michael: Java Implementierung eines Internet-basierten Entwicklungswerkzeuges für den Data Sequencer, Diplomarbeit 1999 |
| [191] | Behrends, Reimer: Design and Implementation of a Communication Interface for Host/Xputer Synchronization during Multitasking, Diplomarbeit 1998 |
| [190] | Schreiber, Christian: Design of an Internet Based Development System for Xputers in Java, Diplomarbeit 1998 |
| [189] | Bednara, Marcus: A Burst Control Unit to Perform Optimized Access to Multibank DRAMs, Diplomarbeit 1998 |
| [188] | Gilbert, Frank: Development of a Design Flow and Implementation of Example Designs for the Xilinx XC6200 FPGA Series, Diplomarbeit 1998 |
| [187] | Panzer, Thomas: Entwurf einer VMEbus-Schnittstelle für den Xputer Prototypen MoM-PDA, Diplomarbeit 1998 |
| [186] | Brandstetter, Michael: Entwurf eines Adapters für den Data Sequencer, Projektarbeit 1998 |
| [185] | Hermanns, Stephan: Bestimmung der Ausführungszeiten von CoDe-X, Anwendungen durch Analyse von partitionierten X-C Programmen, Diplomarbeit 1998 |
| [184] | Ngoske, Faustin: Erstellung einer VHDL/Verilog-Bibliothek incl. Simulation und Gegenüberstellung, Projektarbeit 1997 |
| [183] | Behrends, Reimer: Design and Implementation of a Profiling-driven Partitioner and Scheduler at Task Level, Projektarbeit 1997 |
| [182] | Schreiber, Christian: Die Xputer CD-ROM, Projektarbeit 1997 |
| [181] | Hennig, Wolfgang: Design and Implementation of a Compiler for the Data Procedural Language MoPL-3 as an Optional Language Extension of CoDe-X Specifications, Diplomarbeit 1997 |
| [180] | Ramert, Andreas: Realisierung und Systemintegration eines Controllers für die MoM-3 basierend auf einem XILINX FPGA, Diplomarbeit 1996 |
| [179] | Hoffmann, Thomas: Spezifikation und Realisierung einer Bus-Schnittstelle für die Map-oriented Machine, Diplomarbeit 1996 -- dissertation |
| [178] | Stumpe, Jens: Vergleich und Umordnung der Speicherschemata gleicher Variablen-Arrays im Xputer Multi-Tasking Betrieb, Projektarbeit 1996 |
| [177] | Simon, Thomas: Datenabhängigkeitsanalyse und optimierende Code Transformationen innerhalb von X-C Programmen, Diplomarbeit 1996 |
| [176] | Schwender, Axel: Implementierung und Test des Generischen Adreßgenerators der MoM-3, Diplomarbeit 1995 |
| [175] | Herz, Dr.-Ing. Michael: Spezifikation und Realisierung einer rekonfigurierbaren Datenpfadarchitektur, Diplomarbeit 1995 -- dissertation -- dissertation |
| [174] | Gaßmann, Michael: Daten-Scheduling und Performanceanalyse für die rekonfigurierbare Datenpfadarchitektur, Diplomarbeit 1995 |
| [173] | Schwender, Axel: Testpattern für den Generischen Adreßgenerator der MoM-3, Projektarbeit 1995 |
| [172] | Simon, Thomas: Entwurf und Implementierung eines Filters zum Extrahieren von Anteilen der Xputer-Sprache X-C aus ANSI Programmen, Projektarbeit 1995 |
| [171] | Hoffmann, Thomas: Entwurf und Simulation eines MoMbus - VMEbus Interfaces in Verilog, Projektarbeit 1995 -- dissertation -- dissertation |
| [170] | Molketin, Thomas: Analyse, Transformation und Verteilung arithmetischer und logischer Ausdrücke auf die rekonfigurierbare Datenpfadarchitektur, Diplomarbeit 1995 |
| [169] | Ramert, Andreas: Test und Systemintegration eines Controllers für die MoM-3, Projektarbeit 1995 |
| [168] | Müller, Manuela: SARGA: Eine FPGA Architektur für Pattern Matching, Diplomarbeit 1995 |
| [167] | Nageldinger, Ulrich: Entwurf und Implementierung eines menügesteuerten Laufzeitsystems für die MoM-3, Diplomarbeit 1995 -- dissertation |
| [166] | Herz, Dr.-Ing. Michael: Spezifizierung und Realisierung einer Kontrolleinheit für die rekonfigurierbare Datenpfadarchitektur, Projektarbeit 1994 -- dissertation |
| [165] | Kamer, Cajus: Programmentwurf und Implementierung eines restrukturierenden und parallelisierenden Compilers für Xputer, Diplomarbeit 1994 |
| [164] | Zipf, Dr.-Ing. Peter: Entwurf und Implementierung eines Instruction Sequencers für die MoM-3 als Xilinx FPGA, Diplomarbeit 1994 - dissertation 2002 |
| [163] | Ehresmann, Volker: Simulation und Entwurf einer rekonfigurierbaren ALU unter Verwendung eines Xilinx FPGAs, Projektarbeit 1994 |
| [162] | Gaßmann, Michael: Entwurf und Implementierung eines Parsers für die Sprache MoM-C, Projektarbeit 1994 |
| [161] | Böhler, Lothar: Ein Codegenerator für den rALU-Emulator der MoM-3, Projektarbeit 1994 |
| [160] | Kress, Andreas: Implementierung und Simulation einer rekonfigurierbaren Datenpfadarchitektur, Diplomarbeit 1994 |
| [159] | Grimm, Frank: Entwurf und Implementierung eines MoPL-2 Codegenerators für das Data Sequencing der MoM-3, Diplomarbeit 1994 |
| [158] | Kamer, Cajus: Portierung des KARL-3 - Systems auf Apple Macintosh Rechner, Projektarbeit 1994 |
| [157/II] | Pfeiffer, Dr. Martin: Ein Bus-Interface zum VMEbus für den Xputer, Projektarbeit, 1992 |
| [157/I] | Sellschopp, Holger: Modellierung und Simulation von einzelnen geraden Leiterstrukturen zur Auswahl geeigneter Leitungsparameter in VLSI Schaltungen, Projektarbeit 1993 |
| [156] | Huth, Jörg: Emulation der MoM-3 rALU mit dem 68020, Diplomarbeit 1993 |
| [155] | Weber, Markus: Entwurf eines Generischen Adreßgenerators, Diplomarbeit 1993 |
| [154] | Huth, Jörg: Ein Mehrebenen-Assembler für die MoM-3, Projektarbeit 1993 |
| [153] | Kress, Andreas: Entwurf und Implementierung eines Multiplizier- und Dividierbausteines mit dem CAD-Framework CADENCE, Projektarbeit 1992 |
| [152] | Becker, Prof. Dr.-Ing. Jürgen: XPIPE - eine Rechnerarchitektur für Pipelined Scheduling, Diplomarbeit 1992 -- dissertation |
| [151] | Kremer, Christof: Entwurf und Implementierung einer schnellen ALU nach dem Prinzip des "Conditional Sum Adder", Projektarbeit 1992 |
| [150/II] | Bittner, Peter: Remote Procedure Call unter OCT: Implementierung eines Palettengenerators als OCT-RPC-Application, Anhang C: Programmlistings |
| [150/I] | Bittner, Peter: Remote Procedure Call unter OCT: Implementierung eines Palettengenerators als OCT-RPC-Application, Projektarbeit 1992 |
| [149] | Goebel, Frank: Entwurf und Implementierung einer Beschreibungssprache für die DATA Map-Belegung, Projektarbeit 1992 |
| [148] | Grimm, Frank: Entwurf und Implementierung eines Interpreters für die Xputersprache MoPL-2, Projektarbeit 1992 |
| [147] | Müller, Manuela: Entwurf eines 16-Bit Parallelmultiplizierers mit dem CAD-System "CADENCE", Projektarbeit 1992 |
| [146] | Bartolé, Emile: Inkrementelles Backup-Programm unter OS9 für Diskette und Tape, Projektarbeit 1992 |
| [145] | Klein, Manfred: Graphische Benutzerschnittstelle eines Xputer-Simulators, Diplomarbeit 1992 |
| [144] | Ober, geb. Zahm, Dr.-Ing. Ulrike: Layout-Synthese basierend auf topologischen Device-Beschreibungen - Generierung der Device-Topologie -, Diplomarbeit 1991 -- dissertation |
| [143] | Hagmeier, Joachim: DASSY-Prototyp, Implementierung der DASSY-Werkzeugschnittstelle auf der OCT-Datenhaltung, Projektarbeit 1991 |
| [142] | Mank, Burkhard: Entwurf und Implementierung eines systolisierenden Compilers für Xputer, Diplomarbeit 1991 |
| [141] | Rogasch, Thomas: Layout-Synthese basierend auf topologischen Device-Beschreibungen Parameterauswertung und geometrische Entwurfsregeln, Diplomarbeit 1991 |
| [140] | Zipf, Dr.-Ing. Peter: Entwurf und Implementierung eines Parsers für die Xputersprache MoPL-2, Projektarbeit 1991 - dissertation 2002 |
| [139] | Parino, Horst: Implementierung einer graphischen Benutzeroberfläche für das SYS3 System und einer Auswahlheuristik für eine systolische Arraystruktur, Diplomarbeit 1991 |
| [138] | Nicklaus, Herbert: Hardwarerealisierung des POLU-Interpreters für die MoM, Diplomarbeit 1991 |
| [137] | Ober, geb. Zahm, Dr.-Ing. Ulrike: Topology2Oct Generierung der OCT-Technologie-Datenbasis aus einer topologischen Device-Beschreibung, Projektarbeit 1990 -- dissertation |
| [136] | Weber, Markus: Ein mathematisches Modell für topologische Devicebeschreibungen, Projektarbeit 1990 |
| [135] | Schaffer, Alexander: Hardwarerealisierung des JumpGenerators für die MoM, Diplomarbeit 1990 |
| [134] | Müller, Rolf: Hardwarerealisierung des TaskSequencers für die MoM, Diplomarbeit 1990 |
| [133] | Holzer, Joachim: OPTIMAL PROGRAMMING CODE FOR THE POLU, Diplomarbeit 1990 |
| [132] | Velten, Ingrid: Entwurf und Implementierung des Frameworks Toolbox für den VLSI-Entwurf, Diplomarbeit 1990 |
| [131] | Burkhart, Sabine: Implementierung eine MoM Debugger Programms, Projektarbeit 1990 |
| [130] | Reinig, Dr.-Ing. Helmut: Hardware-nahe Simulation und Software-Schnittstellen der MoM, Diplomarbeit 1990 -- dissertation |
| [129] | Dewes, Peter: Entwurf und Implementierung eines syntax- und semantikgesteuerten, graphischen Struktureditors für die MoM, Diplomarbeit 1990 |
| [128] | Henkes, Markus: Entwurf und Implementierung eines Systems zur interaktiven graphischen Generierung von Benutzeroberflächen, Diplomarbeit 1990 |
| [127] | Benra, Prof. Dr.-Ing. Jörg: Implementierung eines Programms zur menüorientierten Benutzerführung auf Textterminals, Projektarbeit 1990 |
| [126] | Dörr, Michael: Entwurf und Implementierung von Datenstrukturen und Algorithmen zur Verarbeitung graphischer Daten in EDIF 200 Level 0, Diplomarbeit 1990 |
| [125] | Münster, Christoph [XING]: Entwurf und Implementierung eines graphischen Editors zur Eingabe der POLU-Operationen der MoM, Diplomarbeit 1990 |
| [124] | Blüthner, Thomas: VMEbus-Interface für die MOM, Diplomarbeit 1989 |
| [123] | Becker, Prof. Dr.-Ing. Jürgen: Auswirkung von Scan-Path-Techniken auf die automatische Testgenerierung mit dem KARATE-System, Projektarbeit 1989 -- dissertation |
| [122] | Pitiakudis, Stavros: Entwurf und Implementierung von Algorithmen für die Analyse und Optimierung von RT-Graphen und zur Fehlerlokalisierung, Diplomarbeit 1989 |
| [121] | Rogasch, Thomas: PAGE - Implementierung eines C-Programmcode Generators für den EDIF Parser Generator PAGE, Projektarbeit 1989 |
| [120] | Müller, Wolfgang: Entwurf und Implementierung eines Generators für die Erzeugung von Registersätzen zur Steuerung der MoM, Diplomarbeit 1989 |
| [119] | Reibnegger, Stefan: MOM-Graphics-Interface für EDIF, Diplomarbeit 1989 |
| [118] | Mayer, Thomas: DPLA Dynamically Programmable Logic Array Entwurf/ Anwendung/ Programmierung , Diplomarbeit 1989 |
| [117] | Schmitt, Volker: Ein Register-Transfer-Code Optimierer für das CVS-BK System, Projektarbeit 1989 |
| [116] | Schmidt, Dr.-Ing. Karin: Generierung von Raum-Zeit-Transformationen aus prozeduralen Beschreibungen und deren Umsetzung in nicht-prozedurale Hardwarebeschreibungen, Diplomarbeit 1989 -- dissertation |
| [115] | Then, Elmar: Entwurf und Implementierung eines universellen Testprogramm-Generators für das KARATE-System, Projektarbeit 1989 |
| [114] | Albert, Frank: Über die Anwendbarkeit der Expertensystemshell NEXPERT Object im Bereich DAC VLSI, Diplomarbeit 1989 |
| [113] | Fischer, Günter: Implementierung eines Compilers und eingabeprozessors für das SYS3-System, Diplomarbeit 1989 |
| [112] | Blasig, Reinhard: Design and Implementierung of a Document Generator for Pattern Libraries, Projektarbeit 1989 |
| [111] | Molketin, Thomas: HPKGN HP-GL-Generator für GEDIF , Projektarbeit 1989 |
| [110] | Schäfer, Manfred: Eine universelle, werkzeugunabhängige Datenstruktur zur Darstellung digitaler Schaltungen, Diplomarbeit 1989 |
| [109/II] | Franz, Hans-Joachim: s.108/I Aufgabe 4-6, Projektarbeit 1989 |
| [109/I] | Baumann, Stefan: Ausarbeitung einer Aufgabenstellung für das Praktikum "Synthese und Beschreibung digitaler Systeme", Aufgabe 1-3, Projektarbeit 1989 |
| [108] | Fasse, Michael: PAGE - Implementierung eines PASCAL Code Generators für den EDIF Parser Generator PAGE, Projektarbeit 1989 |
| [107] | Steinmetz, Christof: PSGN Post Script-Generator für GEDIF, Projektarbeit 1989 |
| [106] | Demmel, Andreas: Implementierung der Rubberbanding-Eigenschaft für das MLED-System, Projektarbeit 1989 |
| [105] | Therre, Edwin: Implementierung eines Parsers für EDIF 200 Level 0, Diplomarbeit 1989 |
| [104] | Krämer, Matthias: Design and Implementation of a Pattern Editor and a Library Manager für the KARATE System, Diplomarbeit 1989 |
| [103] | Wahlen, Dirk: Entwurf und Implementierungeines Diagnose- und Monitorpaketes für das KARATE-System", Projektarbeit 1989 |
| [102] | Schaffer, Alexander: -Single Step control Unit- Eine Teilschaltung der MOM, Projektarbeit 1989 |
| [101] | Velten, Ingrid: Implementierung des Lee-Algorithmus mit dem MOM Development Environment, Projektarbeit 1988 |
| [100] | Gebhard, Jürgen: Anteilige Sprachdefinition un Implementierung für globale Konstrukte und Textberechnung in SUPERKARL, Diplomarbeit 1988 |
| [99] | Oelke, Dagmar: Anteilige Sprachdefinition und Implementierung von matrix-orientierter Logik in SUPERKARL, Diplomarbeit 1988 |
| [98] | Jörg, Dr.-Ing. Klaus-Werner: -PTI- Implementation of a Procedural Tool Interface for the MLED System, Diplomarbeit 1988 |
| [97] | Finkler, Ditmar: PICTR-Generator für das MLED-Graphiksystem, Projektarbeit 1988 |
| [96] | Duhl, Martin: Parametrischer entwurf digitaler Schaltungen unter Verwendung der Sprache superKARL, Diplomarbeit 1988 |
| [95] | Ast, Andreas: NMOS-LSI-Entwurf eines Bildverarbeitungsprozessors für Videosignale, Diplomarbeit 1988 |
| [94] | Bastian, Klaus-Peter: Implementierung eines inkrementellen Compilers für SCIL-3, Diplomarbeit 1988 |
| [93] | Benzschawal,Stefan: RTCLIB, Eine Bibliotheksverwaltung für Register-Transfer-Code, Projektarbeit 1988 |
| [92] | Nicklaus, Herbert: -MULTISHIFT- eine Vollkundenschaltung für die MOM (Map Oriented Machine) Sezifikation und Problemanalyse, Projektarbeit 1988 |
| [91] | Müller, Rolf: -MULTISHIFT- eine Vollkundenschaltung für die MOM (Map Oriented Machine) Layout and Simulation, Projektarbeit 1988 |
| [90] | Schwarz, Andrea: Implementation of the SCIL-III Standard Function and Procedures, Diplomarbeit 1987 |
| [89] | Alfs, Gerold: Design and Implementation of a Heuristic Search Algorithm for the KARATE System, Diplomarbeit 1987 |
| [88] | Ryba, Dr.-Ing. Michael: PAGE, Ein ELL(1) basierter EDIF-Parser-Generator, Synthese und Optimierung, Diplomarbeit 1987 |
| [87] | Gimber, Jürgen: Implementierung eines Logik-Generators, Diplomarbeit 1987 |
| [86] | Riedmüller, Michael: Implementierung eines Programms zur Extraktion von RT-Netzen aus EDIF-Schaltkreisbeschreibungen, Diplomarbeit 1987 |
| [85] | Schmidt, Dr.-Ing. Karin: A NMOS Implementation of PATIL ARRAYS , Projektarbeit 1987 -- dissertation |
| [84] | Heinen, Rolf: Portation des KARL-III Systems auf den ATARI 1040ST , Projektarbeit 1987 |
| [83] | Mayer, Thomas: RANGECOUNTER eine Vollkundenschaltung für die MOM (Map Oriented Machine), Projektarbeit 1987 |
| [82] | Brosowski, Jörg: WINDOW Management für das MLED Graphiksystem, Diplomarbeit 1987 |
| [81] | Haack, Reiner: Implementierung eines Programmsystems für die Eingabe und Hierarchiesteuerung eines RT-Extraktors, Diplomarbeit 1987 |
| [80] | Frank, Ulrike: Implementierung eines Programms zur Wnadlung von EDIF-RT-Netzen in KARL-III Beschreibungen, Diplomarbeit 1987 |
| [79] | Fischer, Günther: Testmustergenerierung für KARL-III Primitive mit Hilfe des Testmustergenerierungsprogrammes DALOG (Schaltungsbeschreibung), Projektarbeit 1987 |
| [78] | Blödel, Dr.-Ing. Joachim: PAGE Ein ELL(1) basierter EDIF-Parser-Generator Abalyse, Diplomarbeit 1987 -- dissertation |
| [77] | Westphal, Jürgen: MOM-Interface, Diplomarbeit 1987 |
| [76] | Ryba, Dr.-Ing.Michael: Pascal-Implementierung eines Technologie- File Interpreters und eines Pixel- Format-Wandlers, Projektarbeit 1987 |
| [75] | Klösel, H.J.: Implementation of MLED Features and Comparis of Existing Layout Editors, Diplomarbeit 1987 |
| [74] | Hollunder, Bernhard: Entwurf, Beschreibung und Verifikation eines Taschenrechners in der Sprache KARL-III, Projektarbeit 1987 |
| [73] | Jörg, Dr.-Ing. Klaus-Werner: -AMET-( ABLED/MLED-TO-EDIFTRANSLATOR), Projektarbeit 1987 |
| [72] | Salzmann, Heinz: MODULA-2 Implementierung eines technologieunabhängigen, Schaltextraktors für Hierarchische Layouts, Diplomarbeit 1987 |
| [71] | Ast, Andreas: KARL-3 Beschreibung eines Prozessors zur Vorverarbeitung von Bildsignalen, Projektarbeit 1986 |
| [70] | Oelke, Dagmar: VLSI-Entwurf des Funktionsdekoders des PISA-Adress-Generators, Projektarbeit 1986 |
| [69] | Gebhard, Jürgen: VLSI-Entwurf des Slices des PISA-Adress-Generator, Projektarbeit 1986 |
| [68] | Eiden, Hermann Josef: Implementierung der Graphik-Schnittstelle zum MLED, Diplomarbeit 1986 |
| [67] | Duhl, Martin: Die schrittweise Entwicklung und Beschreibung einer Shuffle-Sort-Array Schaltung in HYPERKARL aus der Algorithmischen Darstellung des BUBBLE-SORT-ALGORITHMUS, Projektarbeit 1986 |
| [66] | Ratajczak, Beatrice: Marktübersicht CAD für VLSI, Projektarbeit 1986 |
| [65] | Becker, Thomas: PISA-CACHE als sequentielles Schieberegister Beschreibung eines strukturierten Entwurfes, Projektarbeit 1986 |
| [64] | Bastian, Roland: Implentierung eines PASCAL-Programms zur Umwandlung einer gerasterten Layout Darstellung in einer Stickdiagramm-Darstellung, Projektarbeit 1986 |
| [63] | Feller, Hardy: PASCAL-Implementierung des Programmes HILLPLOT, Projektarbeit 1986 |
| [62] | Albert, Klaus: Marktanalyse für Customer/Semi-Custom Schaltung, Projektarbeit 1986 |
| [61] | Alfs, Gerold: C-Test, Projektarbeit 1985 |
| [60] | Eiden, Hermann-J.: GCPL: The Geometric Cell Placement Tool For The Multilevel Editor ABLED-M, Projektarbeit 1985 |
| [59] | Salzmann, Heinz: Pixel oriented System for Layout-Analysis Implementierung eines Raster-orientierten Schaltkreisextraktors, Projektarbeit 1985 |
| [58] | Hirschbiel, Dr.-Ing. Alex: PISA-Maschine: eine spezielle Hardware für Pixel-orientierte Bildverarbeitung, Diplomarbeit 1985 -- dissertation |
| [57] | Brosowski, Jörg: Dimension Transformation Tool for the Multilevel Editor ABLED-ML, Projektarbeit 1985 |
| [56] | Frank, Ulrike: PASCAL-Implementierung eines Layout-Generators, Projektarbeit 1985 |
| [55] | Riedmüller, Michael: Konzept eines Layout-Generators, Projektarbeit 1985 |
| [54] | Mirkes, Günter: PASCALIMPLEMENTIERUNG eines Layout-Kompaktors bei Stick-Diagramm Eingabe, Diplomarbeit 1985 |
| [53] | Hummel, Ulrich: Eine integrierte Schaltung für die schnelle Fouriertransformation (FFT), Studienarbeit 1985 |
| [52] | Bloedel, Dr.-Ing. Joachim: PASCAL/VMS-Implementierung eines Programms zur Erstellung von Layout-plots auf Matrixdrucker, Projektarbeit 1985 -- dissertation |
| [51] | Weber, Prof. Dr.-Ing. Michael: Ein Patterngenerator zur Automatischen Referenzmustererzeugung, Diplomarbeit 1985 -- dissertation |
| [50] | Borrmann, Bernhard: Die Entwicklung eines Preprozessors fuer die Register-Transfer-Sprache KARL-III, Diplomarbeit 1985 |
| [49] | Klein, Peter: CIS Adressverwaltungssystem, Projektarbeit 1984 |
| [48] | Hartert, Daniel: Entwurf eines Adresswerks für eine Design-Rule-Checker-Maschine auf Transistorebene VERSION 2, Studienarbeit 1984 |
| [47] | Klingenberg, Martin: PASCAL-Implementierung eines CIF-Parsers, Studienarbeit 1984 |
| [46] | Meisberger, Peter: PASCAL-Implementierung eines CIF-Generators, Studienarbeit 1984 |
| [45] | Hauck, Dr.-Ing. Reinhold: Implementierung eines Compilers für dieHardware-Beschreibungssprache KARL-III, Diplomarbeit 1984 -- dissertation |
| [44] | Dreyhaupt, Ralph: Implementierung eines Analyseprogramms für die Testbarkeit einer in KARL-II beschriebenen Schaltung, Diplomarbeit 1984 |
| [43] | Wodtko, Dr.-Ing. Andrea: Semantics Processing within the KARL-III Compiler, Diplomarbeit 1984 -- dissertation |
| [42] | Lemmert, Dr.-Ing. Karin: A LARL (1) Parser of the RT-Language KARL-III, Diplomarbeit 1984 -- dissertation |
| [41] | Bastian, Klaus-Peter: NMOS-Entwurf eines bubblesort-chip, Projektarbeit 1983 |
| [40] | Ewald, Eckhardt: Erstellung einer Referenzmusterbibliothek für den DRC nach Mead-&-Conway Design Rules, Projektarbeit 1983 |
| [39] | Knieriemen, Thomas: Entwurf eines Adresswerks für eine Design-Rule-Checker-Maschine VERSION I, Studienarbeit 1983 |
| [38] | Braun, Peter: PASCAL Implementierung eines Layout-Software-Systems für VLSI-Entwurf, Diplomarbeit 1983 |
| [37] | Weber, Dr.-Ing. Michael: Entwicklung und Implementierung eines Referenzmuster-Editors im Rahmen des DRC-KL-Programmsystems, Studienarbeit 1983 -- dissertation |
| [36] | Hirschbiel, Dr.-Ing. Alex: Interface zum Anschluß einer Design-Rule-Checker-Maschine an die SIEMENS Rechenanlage 7.751 oder 7.760, Studienarbeit 1983 -- dissertation |
| [35] | Haßdenteufel, Joachim: Implementation eines KARL-II-Programm-Systems auf einer IBM 158 unter dem Betriebssystem CMS, Studienarbeit 1983 |
| [34] | Borrmann, Bernhard: Super KARL Sprache und Filterprogramm, Projektarbeit 1983 |
| [33] | Mirkes, Günter: Simulation von Petri-Netzen mit Hilfe des KARL-II Simulators, Studienarbeit 1983 |
| [32] | Feller, Hardy: PASCAL-Implementierung des Programms HILLPLOT, Studienarbeit 1982 |
| [31] | Hauck, Dr.-Ing. Reinhold: Fehlerkennung im KARL-II Compiler und Erweiterung seiner Benutzerschnittstelle, Studienarbeit 1982 -- dissertation |
| [30] | Zwilling, Gerhard: Entwurf einer Testschaltung zur Bearbeitung der Güte eines NMOS-SI-Gate-Prozesses und Ermittlung der Prozessparameter zur Eingabe in das DOMOS-Modell, Diplomarbeit 1982 |
| [29] | Lemmert, Dr.-Ing. Karin; Wodtko, Dr.-Ing. Andrea: Konzeption und Test eines einfachen Rechners als KARL-II-Beschreibungsbeispiel, Studienarbeit 1982 -- dissertation Lemmert -- dissertation Wodtko |
| [28] | Gimber, Jürgen: Anpassen des DOMOS-Paketes an eine SIEMENS 7.738 und Erstellen einer Junior-DOMOS-Version, Projektarbeit 1982 |
| [27] | Staab, Richard; Weiss, Peter: Erfahrungen mit RTS 1a und AHPL, Studienarbeit 1981 |
| [26] | Doetsch, Helmut: Bestimmung der Prozessparameter von MOS-Schaltkreisen zur Eingabe in ein Simulationspaket, Diplomarbeit 1981 |
| [25] | Christmann, Peter: Erweiterung des Konstantenkonzeptes in PASCAL, Diplomarbeit 1981 |
| [24] | Günther, Siegfried: Entwurf einer defensiven Rechnerarchitektur mit Unterstützung des Programm-Tests, Diplomarbeit 1981 |
| [23] | Weber, Dr.-Ing. Bernhard: Entwicklung eines Simulators auf Register-Transfer-Ebene im Rahmen einer Implementierung der Hardwarebeschreibungssprache KARL-2, Diplomarbeit 1981 |
| [22] | Gerten, Prof. Dr.-Ing. Rainer: Entwicklung einer Mikro-Maus : Die Externschnittstelle, Studienarbeit 1981 |
| [21] | Braun, Peter: Ein dynamischer Binde-Lader für getrennt übersetzte KARL-2 Objekte, Studienarbeit 1981 |
| [20] | N.N.: Untersuchungen eines AHPL-Simulators auf der SIEMENS 7738, Studienarbeit 1981 |
| [19] | N.N.: Untersuchungen eines RTS-Simulators auf der SIEMENS 7738, Studienarbeit 1981 |
| [18] | Jörg, Dr.-Ing. Klaus-Werner: Untersuchungen am SPICE-Simulator auf der SIEMENS 7738, Studienarbeit 1981 |
| [17] | Hauck, Dr.-Ing. Reinhold: Test des KARL-2 Übersetzer- und Simulationssystems auf einer SIEMENS 7738, Studienarbeit 1981 -- dissertation |
| [16] | Messner, Gisela: Ein Sammel- und Verteilerknoten für Datenströme als Schnittstelle zum ESRA-Mikrorechner-Netz, Studienarbeit 1981 |
| [15] | Uthke, Eckehardt: Simulation eines Produktionsbetriebes auf dem FSRA, Studienarbeit 1981 |
| [14] | Brenner, Peter: Aufbau einer programmierbaren DMA-Einheit für in Mikrorechner-Praktikum, Studienarbeit 1981 |
| [13] | Arifin, Ifik: Ein Test-System für Praktikumsaufbauten - realisiert mit einem HP 13290B Entwicklungsplatz, Studienarbeit 1981 |
| [12] | Konrad, Dr. Werner: Fault-Tolerance Aspects of Distributed Computer Systems, Diplomarbeit 1980 |
| [11] | Zwilling, Gerhard: VLSI-Entwurf einer Speicher- und Trigger-Einheit für einen Logik-Analysator, Studienarbeit 1980 |
| [10] | Becker, Hartmuth: VLSI-Entwurf eines Multipliziernetzes, Studienarbeit 1980 |
| [9] | Fauß, Martin: Programme zur Transformation von CIF in PHOENIX 1 und in Gegenrichtung für eine SIEMENS 7738, Studienarbeit 1980 |
| [8] | Stuber, Arwin: Bereitstellung zweier Hardware-Komponenten zur Implementierung eines zentralen Test- und Überwachung Systems für lose gekoppelte Mikro-Rechner, Studienarbeit 1980 |
| [7] | Künkler, Prof. Dr. Andreas: PLT-Modul für die CIF-Software - Ein PASCAL-Programm für eine SIEMENS 7738, Studienarbeit 1980 |
| [6] | Schaaf, Ernst, Erstellung eines Symbolentschlüsslers und eines Zerteilers für KARL 1 auf einer SIEMENS 7738, Studienarbeit 1979 |
| [5] | Schmidt, Manfred: Aufbau von zwei Praktikumsversuchen : Ampel- und Fahrstuhl-Steuerung, Studienarbeit 1979 |
