![]() |
Ph. D. Theses - Dissertationen Computer
Structures Group (CSG) |
(Frauen): 23% (6 of 26) |
Galeria
- Professoren: [13]
[7] [3] [2]
| Diplom-
u. Projekt-Arbeiten (theses)
|
|
|
| [17] | (pending) |
| [16] | Dr.-Ing. Ulrich Nageldinger: Coarse-grained Reconfigurable Architectures Design Space Exploration; Dissertation, 2001 - fotos - pdf |
| [15] | Dr.-Ing. Michael Herz: High Performance Memory CommunicationArchitectures for Coarse-grained Reconfigurable Computing Systems; Dissertation 2001 - fotos - pdf |
| [14] | Dr.-Ing. Helmut Reinig: A Scalable Architecture for Custom Computing, Ph. D. Dissertation 1999 - foto |
| [13] | Prof. Dr.-Ing. Juergen Becker: A Partitioning Compiler for Computers with Xputer-based Accelerators, Ph. D. Dissertation 1997 - foto - URL - pdf |
| [12] | Dr.-Ing. Rainer Kress: A Fast Reconfigurable ALU for Xputers, Ph. D. Dissertation 1996 - foto |
| [11] | Dr.-Ing. Karin Schmidt: A Program Partitioning, Restructuring, and Mapping Method for Xputers, Ph. D. Dissertation 1994 - foto |
| [10] | Dr.-Ing. Joachim Bloedel: Topological Device Descriptions and Applications, Ph. D. Dissertation 1992 - foto |
| [9] | Dr.-Ing. Reinhold Hauck: On Generic Hardware Descriptions, Ph. D. Dissertation 1992 - foto |
| [8] | Dr.-Ing. Alexander Hirschbiel: A Novel Processor Architecture Based on Auto Data Sequencing and Low Level Parallelism, Ph. D. Dissertation 1991 - foto |
| [7] | Prof. Dr.Ing. Michael Weber: An Application Development Method for Xputers, Ph. D. Dissertation 1990 - foto - URL |
| [6] | Dr.-Ing. Andrea Wodtko: On the Automatic Generation of Test Patterns from Mixed-Level Hardware Descriptions, Ph. D. Dissertation 1989 - foto |
| [5] | Dr.-Ing. Karin Lemmert: -SYS3- A Systolic Synthesis System around KARL, Ph. D. Dissertation 1989 - foto |
| [4] | Dr.-Ing. Angelos Mavridis: SCIL-III, A Simulator and Tester Activation Language for VLSI Circuits, Ph. D. Dissertation 1987 - foto |
| [3] | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nebel: -REX- Automatic Extraction of RT-Level Descriptions from Integrated Circuit Layout Data, Ph. D. Dissertation 1986 - foto - URL |
| [2] | Prof. Dr.-Ing. Peter Liell: Testerzeugung fuer Datenpfade aus iterativ aufgebauten Funktionsbausteinen, Ph. D. Dissertation 1983 - foto - URL |
| [1] | Dr.-Ing. Axel Sassenhof: Kern eines interaktiven graphischen Silicon Compilers fuer den LSI/VLSI-Entwurf auf Register-Transfer-Ebene, Ph. D. Dissertation 1983 - foto |
|
|
|
| [26] | Dr. Elena Moscu
Panainte: The MOLEN Compiler for Reconfigurable Architectures; Ph.
D. dissertation, June 20, 2007, TU Delft. Promotor: Prof. Dr. K. Bertels (for Prof. Dr. Stamatis
Vassiliadis), |
| [25] | Dr.-Ing. Frank Keller: Über die Rolle von Architekturbeschreibungen im Software-Entwicklungsprozess; Dissertation, Dez. 2003, 1st reporter: Prof. Dr.-Ing. S. Wendt, Hasso-Plattner-Institut, 2nd reporter: Prof. Dr. Frank Leymann, IBM und Univ. Stuttgart, (3rd reporter: Hartenstein) |
| [24] | Dr.-Ing. Peter Zipf: A Fault Tolerance Technique for Field-Programmable Logic Arrays; Ph. D. dissertation 2002 (first reporter: Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Wojtkowiak, Universitaet Siegen) |
| [23] | Dr.-Ing. Andreas Kirschbaum: Ein Rapid-Prototyping-Verfahren zum Entwurf von Kommunikationsarchitekturen in eingebetteten Systemen; Ph. D. Dissertation 1998 (first reporter: Prof. Dr.-Ing. Dr. hc. mult. Manfred Glesner, TU Darmstadt), |
| [22] | Dr.-Ing. Ulrike Ober: Partitionierung und Laufzeitoptimierung komplexer Anwendungen fuer FPGA-basierte Rapid-Prototyping-Board-Architekturen; Ph. D. Dissertation 1998 (first reporter: Prof. Dr.-Ing. Dr. hc. mult. Manfred Glesner, TU Darmstadt) |
| [21] | Dr. Bjoern Fjellborg: Pipeline Extraction for VLSI Data Path Synthesis; Ph. D. Dissertation 1992 (first reporter: Prof. Dr. Zebo Peng, Linkoepings Universiteit, Linkoeping, Sweden) |
| [20] | Dr.-Ing. Silvia Ehrhart: Konzepte fuer eine plantyporientierte Interpretation von automatisch erfassten und vorverarbeiteten Symbolgraphiken durch ein bildverarbeitendes System; Ph. D. Dissertation 1989 (first reporter: Prof. Dr.-Ing. Siegfried Wendt, University of Kaiserslautern, now: Hasso-Plattner-Institute for Software Systems Engineering, University of Potsdam) |
[19] |
Dr.-Ing. Armin Brinkmann: Invarianten in
Computer-Graphiken; Ph. D. Dissertation 1984 (first reporter: Prof.
Dr.-Ing. Siegfried Wendt, University of Kaiserslautern, now:
Hasso-Plattner-Institute
of Software Engineering, University of Potsdam) |
| [18] | Dr.-Ing. Grigore C. Nicolae: Konzept eines interaktiven Rasterdisplay-Systems; Ph. D. Dissertation 1981 (first reporter: Prof. Dr.-Ing. Siegfried Wendt, University of Kaiserslautern, now: Hasso-Plattner-Institute for Software Systems Engineering, University of Potsdam) |
Professors being
"Alumni"
of Prof. Hartenstein:
(More Professors see here)
![]() |
Prof.
Dr.-Ing. Peter Liell Fachbereich Elektrotechnik /Informationstechnik, Fachhochschule Kaiserslautern (Univ. of Applied Sciences) Ph. D. degree (Dr.-Ing.)
1983 at
University of Kaiserslautern |
![]() |
Prof. Dr.-Ing. Armin Brinkmann; Fachbereich Informatik Fachhochschule Landshut (University of Applied Sciences) Ph. D. degree (Dr.-Ing.) 1984 at University of Kaiserslautern . |
![]() |
Prof.
Dr.-Ing. Wolfgang Nebel Department of Computer Science (Informatik) 1st Vice President, University of Oldenburg Ph. D. degree (Dr.-Ing.) 1986 at
University
of Kaiserslautern |
![]() |
Prof.
Dr.-Ing. Michael Weber Fakultät für Informatik (Computer Science) Head of Department "Medieninformatik" University of Ulm Diploma Thesis
1985, Ph. D. degree (Dr.-Ing.) 1990,
both at Informatik (CS dept.),
University
of Kaiserslautern |
![]() |
Prof. Dr.-Ing.
Jürgen
Becker Head of the Institut für Technik der Informationsverarbeitung (Information Processing Technology, which has been founded 1958 by Prof. Karl Steinbuch), Diploma Thesis
1992, Ph. D. degree (Dr.-Ing.) 1997, both at Informatik
(CS dept.), University of Kaiserslautern |
![]() |
Prof.
Dr. Rainer Gerten: Fachbereich Informatik, Fachhochschule Mannhein (University of Applied Sciences) Studienarbeit 1981 at University of Kaiserslautern |
-![]() |
Prof.
Dr. Andreas Kuenkler: Fachbereich Informatik, Fachhochschule Trier (University of Applied Sciences) Studienarbeit 1980 at University of Kaiserslautern |
![]() |
Prof.
Dr.-Ing. Jörg Benra, Abteilung Maschinenbau, Institut für Energie- und Umweltverfahrenstechnik - Strömungsmaschinen, Universitaet Duisburg Projektarbeit 1990, Univ. Kaiserslautern |
before Prof. Hartenstein
joined the University of Kaiserslautern:
.
|
Prof.
Dr.-Ing. Uwe Kiencke Director of the Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT: Institute for Industrial Information Technology) Projektarbeit 1965,
Elektrotechnik (EE
dept.), University of Karlsruhe |
|
Prof.
Dr.-Ing. Klaus Müller-Glaser Director of the Institut für Technik der Informationsverarbeitung (Information Processing Technology, which has been founded 1958 by Prof. Karl Steinbuch), and, Direktor of the Research Department "Elektronische Systeme und Mikrosysteme" and Member of the Executive Board of the Forschungszentrum Informatik (FZI, CS&E Research Center) Diploma Thesis 1972, Informatik
(CS dept.),
University of Karlsruhe |
![]() |
Prof.
Dr.-Ing Günter Koch *
Managing Director of the Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS) Diploma Thesis 1975, Informatik
(CS dept.),
University of Karlsruhe |